Pesquisa   Facebook Jornal Alvorada

Assinatura Digital

Legislativas/resultados: PS obteve 41,50% após apurados os votos dos emigrantes

eleicoes legislativas III

O PS é o partido mais votado com 41,50% dos votos e 119 mandatos nas eleições de 30 de Janeiro, no final do apuramento dos resultados provisórios nas 3.092 freguesias e nos 34 consulados.

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral, o PSD é o segundo partido mais votado com 27,83% às 9h23. O resultado definitivo da contagem dos votos nos círculos da emigração pode só ser conhecido na próxima terça-feira, devido a eventuais recursos.

É o seguinte o quadro completo dos resultados, em comparação com os dados correspondentes às mesmas freguesias na eleição de 2019:

Freguesias apuradas: 3092

Freguesias por apurar: 0

Concelhos apurados: 308

Concelhos por apurar: 0

Consulados apurados: 34

Consulados por apurar: 0

Mandatos atribuídos: 230

Mandatos por atribuir: 0

PS: 41,50% (2.343.866 votos), 119 mandatos.

PPD/PSD: 27,83% (1.571.811), 73.

CH: 7,28% (410.965), 12.

IL: 4,88% (275.688), 8.

BE: 4,42% (249.584), 5.

PCP-PEV: 4,29% (242.478), 6.

PAN: 1,64% (92.582), 1.

CDS-PP: 1,60% (90.539), 0.

L: 1,29% (72.610), 1.

PPD/PSD.CDS-PP: 0,90% (50.634), 3.

PPD/PSD.CDS-PP.PPM: 0,51% (28.520), 2.

R.I.R.: 0,43% (24.133), 0.

PCTP/MRPP: 0,23% (13.016), 0.

ADN: 0,20% (11.451), 0.

JPP: 0,19% (10.935), 0.

MPT: 0,15% (8.726), 0.

VP: 0,12% (6.941), 0.

MAS: 0,11% (6.494), 0.

E: 0,09% (5.236), 0.

NC: 0,08% (4.553), 0.

PTP: 0,08% (4.388), 0.

A: 0,05% (2.693), 0.

PPM: 0,00% (260), 0.

Outros dados das eleições Legislativas 2022:

Inscritos: 10.820.337.

% Votos brancos: 1,15%.

% Votos nulos: 0,96%.

% Votantes: 52,19%.

% Abstenção: 47,81%.

Texto: ALVORADA com agência Lusa